Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Vietcombank (VCB) ngày 28-05-2023 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank cập nhật lúc 16:44 16/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 8 ngoại tệ tăng giá, 49 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 9 ngoại tệ tăng giá và 63 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank (VCB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 14,985.00 -980.78 | 15,076.00 -1,051.05 | 15,535.00 -1,109.42 |
Đô la Canada | CAD | 16,868.00 -739.85 | 16,969.00 -816.71 | 17,493.00 -863.29 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 22,610 -5,220.10 | 25,680 -2,431.22 | 23,080 -5,933.05 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 -3,425.24 | 3,276.00 -183.84 | 3,385.00 -185.83 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,292.00 -229.01 | 3,462.00 -193.85 |
Euro | EUR | 24,541 -1,529.44 | 24,789 -1,544.88 | 25,915 -1,584.77 |
Bảng Anh | GBP | 28,215 -3,125.05 | 28,475 -3,181.61 | 29,402 -3,270.19 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,868.00 -312.68 | 2,878.00 -334.80 | 3,073.00 -242.87 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 283.09 -16.84 | 294.45 -17.47 |
Yên Nhật | JPY | 1,637.00 1,480.26 | 16,487.00 16,328.68 | 17,092.00 16,926.15 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.55 0.07 | 15.75 -1.61 | 19.55 0.71 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 76,148 -6,304.19 | 79,202 -6,546.08 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 5,023.26 -578.33 | 5,133.48 -590.28 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,084.24 -149.10 | 2,173.01 -155.15 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 278.55 35.62 | 308.40 39.48 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,246.34 -501.85 | 6,496.89 -499.34 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,141.00 -123.05 | 2,213.00 -147.17 |
Đô la Singapore | SGD | 16,805.00 -1,597.38 | 16,815.00 -1,773.26 | 17,615.00 -1,569.59 |
Bạc Thái | THB | 623.04 -19.52 | 663.04 -50.91 | 691.04 -50.25 |
Đô la Mỹ | USD | 23,232 -1,928.00 | 23,272 -1,918.00 | 23,692 -1,820.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) của 20 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.